代表 伊藤 勝啓 プロフィール
- 1979年、みよし市出身
- 南山大学経済学部経済学科卒業後、岡﨑信用金庫に入庫。
- 預金課、融資課、渉外課と幅広く経験を積む。
- 渉外課時代には成績上位者に授与される理事長賞を2度受賞。
- 退職後、ファイナンシャルプランナーとして名古屋で独立。
『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。
『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。
実際に住宅ローンの借り換えをしようと思った場合に、借り換えた後の毎月の返済額がどうなるのか、そして、最後まで返済していった場合に全部でいくら返すことになるのか(利息がいくらになるのか)ということはしっかりと押さえる必要があります。その上で、借り換えすることでご自身が望む以上のメリットが得られるようであれば、ぜひ借り換えを進めてください。
以下に、毎月の返済額の一覧表を作成しました。借入金額を基に、返済期間と金利の組み合わせで毎月の返済額がいくらになるかというものを表しています。例えば、借入金額2,000万円が3.00%の25年返済の場合、毎月の返済額は94,842円となります。なお、この金額は返済期間中この金利でずっと続けられた場合という前提となっていますので、「当初3年固定とか10年固定といったような固定金利選択型を選択し、その固定期間が終了した後は金利が変わる場合」や「変動金利を選んでいて、金利が上昇する場合」には単純計算とはいきませんので、その時の返済額は多少のズレが生じてきます。
したがって、ここで計算する借り換えのイメージは単純計算に基づくものとなりますので、おおまかなイメージをつかんで頂けると良いと思います。細かな条件も踏まえた上でより正確なシミュレーション結果を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
返済期間 | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年 | 87,604 | 89,791 | 92,013 | 94,269 | 96,560 | 98,885 | 101,245 | 103,638 | 106,065 |
15年 | 59,849 | 62,074 | 64,350 | 66,678 | 69,058 | 71,488 | 73,968 | 76,499 | 79,079 |
20年 | 45,989 | 48,254 | 50,588 | 52,990 | 55,459 | 57,995 | 60,598 | 63,264 | 65,995 |
25年 | 37,687 | 39,993 | 42,385 | 44,861 | 47,421 | 50,062 | 52,783 | 55,583 | 58,459 |
30年 | 32,163 | 34,512 | 36,961 | 39,512 | 42,160 | 44,904 | 47,741 | 50,668 | 53,682 |
35年 | 28,228 | 30,618 | 33,126 | 35,749 | 38,485 | 41,329 | 44,277 | 47,325 | 50,468 |
返済期間 | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年 | 175,208 | 179,582 | 184,026 | 188,539 | 193,121 | 197,771 | 202,490 | 207,276 | 212,131 |
15年 | 119,698 | 124,148 | 128,701 | 133,357 | 138,116 | 142,976 | 147,937 | 152,998 | 158,158 |
20年 | 91,978 | 96,509 | 101,176 | 105,980 | 110,919 | 115,991 | 121,196 | 126,529 | 131,991 |
25年 | 75,374 | 79,987 | 84,770 | 89,723 | 94,842 | 100,124 | 105,567 | 111,166 | 116,918 |
30年 | 64,327 | 69,024 | 72,923 | 79,024 | 84,320 | 89,808 | 95,483 | 101,337 | 107,364 |
35年 | 56,457 | 61,236 | 66,252 | 71,499 | 76,970 | 82,658 | 88,554 | 94,651 | 100,937 |
返済期間 | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年 | 262,812 | 269,374 | 276,040 | 282,809 | 289,682 | 296,657 | 303,735 | 310,915 | 318,196 |
15年 | 179,548 | 186,222 | 193,052 | 200,036 | 207,174 | 214,464 | 221,906 | 229,497 | 237,238 |
20年 | 137,968 | 144,763 | 151,765 | 158,970 | 166,379 | 173,987 | 181,794 | 189,794 | 197,986 |
25年 | 113,061 | 119,980 | 127,156 | 134,585 | 142,263 | 150,187 | 158,351 | 166,749 | 175,377 |
30年 | 96,491 | 103,536 | 110,885 | 118,536 | 126,481 | 134,713 | 143,224 | 152,005 | 161,046 |
35年 | 84,685 | 91,855 | 99,378 | 107,248 | 115,455 | 123,987 | 132,832 | 141,977 | 151,406 |
返済期間 | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年 | 350,416 | 359,165 | 368,053 | 377,079 | 386,242 | 395,543 | 404,980 | 414,553 | 424,262 |
15年 | 239,397 | 248,297 | 257,403 | 266,715 | 276,232 | 285,953 | 295,875 | 305,997 | 316,317 |
20年 | 183,957 | 193,018 | 202,353 | 211,961 | 221,839 | 231,983 | 242,392 | 253,059 | 263,982 |
25年 | 150,748 | 159,974 | 169,541 | 179,446 | 189,684 | 200,249 | 211,134 | 222,332 | 233,836 |
30年 | 128,655 | 138,048 | 147,847 | 158,048 | 168,641 | 179,617 | 190,966 | 202,674 | 214,728 |
35年 | 112,914 | 122,473 | 132,505 | 142,998 | 153,940 | 165,316 | 177,109 | 189,302 | 201,875 |
返済期間 | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年 | 438,020 | 448,957 | 460,067 | 471,349 | 482,803 | 494,429 | 506,225 | 518,192 | 530,327 |
15年 | 299,247 | 310,371 | 321,754 | 333,394 | 345,290 | 357,441 | 369,843 | 382,496 | 395,396 |
20年 | 229,947 | 241,272 | 252,941 | 264,951 | 277,298 | 289,979 | 302,990 | 316,324 | 329,977 |
25年 | 188,436 | 199,968 | 211,927 | 224,308 | 237,105 | 250,311 | 263,918 | 277,016 | 292,295 |
30年 | 160,819 | 172,560 | 184,809 | 197,560 | 210,802 | 224,522 | 238,707 | 253,242 | 268,410 |
35年 | 141,142 | 153,092 | 165,631 | 178,747 | 192,425 | 206,645 | 221,387 | 236,628 | 252,343 |
借入金額 | 金利 | 返済期間 |
---|---|---|
3,000万円 | 3.00% | 30年 |
返済総額 | 毎月返済額 126,481円×12カ月×30年=45,533,160円 |
※今後、30年かけて 15,533,160円 の利息の負担があるということになります。
借入金額 | 金利 | 返済期間 |
---|---|---|
3,000万円 | 2.00% | 30年 |
返済総額 | 毎月返済額 110,885円×12カ月×30年=39,918,600円 |
※今後、30年かけて 9,918,600円 の利息の負担があるということになります。
このケースでは1%低い金利に借り換えをしただけで今後30年間の支払総額が約541万円削減できることになりました。なお、金利変動要因は考慮していませんので、AまたはBが変動金利や固定金利選択型の場合は、もう少し細かなシミュレーションが必要になってきます。また、ここでは借り換えに伴う諸費用は考慮していませんが、考慮しても実質500万円弱のメリットが見込まれます。条件変更のみの見直しで対応ができる場合は諸費用はほとんどかかりませんので、ほぼ丸々メリットとなってきます。
借入金額 | 金利 | 返済期間 |
---|---|---|
1,000万円 | 1.50% | 10年 |
返済総額 | 毎月返済額 89,791円×12カ月×10年=10,774,920円 |
※今後、10年かけて 774,920円 の利息の負担があるということになります。
借入金額 | 金利 | 返済期間 |
---|---|---|
1,000万円 | 1.00% | 10年 |
返済総額 | 毎月返済額 87,604円×12カ月×30年=10,512,480円 |
※今後、10年かけて 512,480円 の利息の負担があるということになります。
このケースでは1%低い金利に借り換えをしただけで今後10年間の支払総額が約26万円削減できることになりました。なお、金利変動溶菌は考慮していませんので、AまたはBが変動金利や固定金利選択型の場合は、もう少し細かなシミュレーションが必要になってきます。また、【ケース1】でも少し触れましたが、借り換えに伴う諸費用は考慮していません。考慮した場合、メリットは10万円強が見込まれます。【ケース1】に比べて借入金額、下がった金利幅、返済期間全てにおいて小さいためメリットの金額は少なく見えますが、10年間で10万円手元に残るお金が増えると考えると、仮に1,000万円を0.1%で銀行預金した場合に毎年受け取ることができる利息(税引き前)と同じ効果があります。ちなみに、条件変更のみの見直しで対応ができる場合は諸費用はほとんどかかりませんので、ほぼ丸々メリットとなってきます。
借り換えによるメリットは、「返済の負担を少なくする」ということが基本ではありますが、「住宅ローンの借り換えとは?」でもお話をしましたように、「金利上昇リスクを回避したい」という希望も昨今の金利情勢や今後の金利動向を見越して増えてきています。実際にそのような借り換えや見直しをされた方の例は「事例集」にありますので、ご参照頂き、ご自身にとって合った借り換えができると良いですね。